<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xprit</title>
	<atom:link href="http://www.xprit.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xprit.it</link>
	<description>Evoluzione Digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 09:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Windows 8, il nuovo sistema operativo Microsoft</title>
		<link>http://www.xprit.it/it-news/windows-8-il-nuovo-sistema-operativo-microsoft/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/it-news/windows-8-il-nuovo-sistema-operativo-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Consumer Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Da alcuni giorni è disponibile la nuova release &#8220;Windows 8 Consumer Preview&#8221;, Microsoft ha voluto affrontare creare un sistema operativo che si adattasse sia al mondo pc che quello tablet. La nuova interfaccia grafica Metro, ispirata a quella di Windows  <a href="http://www.xprit.it/it-news/windows-8-il-nuovo-sistema-operativo-microsoft/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da alcuni giorni è disponibile la nuova release &#8220;<em>Windows 8 Consumer Preview&#8221;,</em> Microsoft ha voluto affrontare creare un sistema operativo che si adattasse sia al mondo pc che quello tablet.</p>
<p>La nuova interfaccia grafica Metro, ispirata a quella di Windows Phone, è organizzata a blocchi, offrendo una semplicità di approccio anche per i meno esperti, per fortuna sarà possibile in ogni momento passare dall’ambiente visuale Metro a quello classico con una grafica molto più pulita e ma comunque simile alla versione 7.</p>
<p>Le opinioni in rete si dividono come al solito e su Youtube si possono trovare alcuni video molto interessanti.</p>
<p>Questo video di presentazione entra sufficientemente nel dettaglio per un utente consumer:<br />
<object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p92QfWOw88I?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/p92QfWOw88I?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Peccato che l&#8217;autore usa un fantastico video touch, una tecnologia non propriamente usata in ambito professionale da ufficio.</p>
<p>Qui invece alcun tip&amp;trips:<br />
<object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4zFXJh6stvI?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/4zFXJh6stvI?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Ci sono molti trucchetti che secondo me renderanno il nuovo sistema operativo molto comodo anche nella vita giornaliera su un pc da ufficio:</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4zFXJh6stvI?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/4zFXJh6stvI?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>In conclusione posso dire che il nuovo sistema operativo farà parlare molto di se ed il mio consigli è quello di provare ad installarlo anche su una virtual machine e giocarci per qualche giorno prima di pubblicare video coloriti come quello di ceres79, circa 93.000 visualizzazioni del suo  <a title="Windows 8 Developer Preview - Primo contatto" href="http://youtu.be/WQusOz7B7wM">Windows 8 Developer Preview &#8211; Primo contatto</a>, in un qualche modo divertente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/it-news/windows-8-il-nuovo-sistema-operativo-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad 3, chi vuole vedere cosa c&#8217;è sotto il cofano?</title>
		<link>http://www.xprit.it/it-news/ipad-3-chi-vuole-vedere-cosa-ce-sotto-il-cofano/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/it-news/ipad-3-chi-vuole-vedere-cosa-ce-sotto-il-cofano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[La voglia di smontare il nuovissimo ipad 3  è fortissima, giusto per vedere cosa c&#8217;e&#8217; sotto al nuovo stupendo display retina display, ma come minimo si invalida la garanzia se non rovinare irrimediabilmente li nostro caro e preziosissimo device se  <a href="http://www.xprit.it/it-news/ipad-3-chi-vuole-vedere-cosa-ce-sotto-il-cofano/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La voglia di smontare il nuovissimo ipad 3  è fortissima, giusto per vedere cosa c&#8217;e&#8217; sotto al nuovo stupendo display retina display, ma come minimo si invalida la garanzia se non rovinare irrimediabilmente li nostro caro e preziosissimo device se non si è degli esperti e con i giusti attrezzi.</p>
<p>Per fortuna c&#8217;e&#8217; chi l&#8217;ha fatto al mio posto:<br />
<object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VXuFZE9g3iE?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/VXuFZE9g3iE?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Qui potete leggere l&#8217;articolo completo <a href="http://www.ifixit.com/Teardown/iPad-3-4G-Teardown/8277/1">http://www.ifixit.com/Teardown/iPad-3-4G-Teardown/8277/1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/it-news/ipad-3-chi-vuole-vedere-cosa-ce-sotto-il-cofano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourism Partners</title>
		<link>http://www.xprit.it/articoli/902/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/articoli/902/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Martelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicato Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Offering]]></category>
		<category><![CDATA[Settori]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato Stampa n. 1 &#8211; 2012: XPRIT LANCIA TOURISM PARTNERS Il Settore del Turismo sta trasformandosi rapidamente grazie alle nuove tecnologie digitali, e di conseguenza le strutture pubbliche e private e le aziende operanti nel settore richiedono partners sempre più completi  <a href="http://www.xprit.it/articoli/902/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Comunicato Stampa n. 1 &#8211; 2012</strong>: <strong>XPRIT LANCIA TOURISM PARTNERS</strong></h2>
<p>Il Settore del Turismo sta trasformandosi rapidamente grazie alle nuove tecnologie digitali, e di conseguenza le strutture pubbliche e private e le aziende operanti nel settore richiedono partners sempre più completi ed innovativi.</p>
<p>E’ in questo contesto che Xprit – società milanese che si affianca ai propri Clienti per condurli verso la propria, specifica “Evoluzione Digitale” &#8211; annuncia la creazione di un Network di Società denominato <strong>TOURISM PARTNERS. </strong></p>
<p>Tourism Partners è l’aggregazione di Società che possiedono focalizzazioni specifiche e pluriennali su singoli servizi / soluzioni orientati al mercato del Turismo, che hanno deciso di condividere un approccio fortemente orientato al “Turismo Esperienziale” ed una metodologia comune, e che si presentano ai propri Clienti in modo unitario ed organico.</p>
<p>I Membri di Tourism Partners condividono diverse Sedi in Lombardia, Tri-Veneto e Lazio, e il fatturato aggregato dei Membri di Tourism Partners supera i 3 milioni di Euro, con oltre 100 Clienti Pubblici e Privati.</p>
<p>Franco Martelli, Amministratore Delegato di Xprit s.r.l., nominato Presidente di Tourism Partners, afferma che<strong> &#8220;<em>Tourism Partners </em></strong><em>aggrega diverse competenze e soluzioni specifiche, ma al tempo stesso integrabili, al fine di supportare organizzazioni pubbliche e private operanti nel Settore Turismo su tutto il territorio nazionale nella loro &#8220;Evoluzione Digitale&#8221;. Lo sviluppo del Turismo in Italia non potrà infatti prescindere da investimenti ed usi innovativi delle molte opportunità offerte dal mondo digitale.&#8221;</em></p>
<p><strong>Per informazioni:  Tourism Partners - Via del Progresso 38 &#8211; 20125 Milano -<a href="mailto:-info@tourism-partners.it">info@tourism-partners.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/articoli/902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni Web</title>
		<link>http://www.xprit.it/soluzioni/applicazioni-web/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/soluzioni/applicazioni-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Aziende ed Associazioni attraverso Internet possono realizzare specifici processi di business cooperativi fra di esse ed i loro interlocutori (siano essi Clienti, Fornitori, Distributori, Associati, ecc.): la tecnologia informatica attuale consente infatti di realizzare a tempi e costi assai ridotti  <a href="http://www.xprit.it/soluzioni/applicazioni-web/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aziende ed Associazioni attraverso Internet possono realizzare specifici processi di business cooperativi fra di esse ed i loro interlocutori (siano essi Clienti, Fornitori, Distributori, Associati, ecc.): la tecnologia informatica attuale consente infatti di realizzare a tempi e costi assai ridotti rispetto al passato procedure / applicazioni custom, che possono essere fruite semplicemente accedendo al web dal proprio pc, oppure attraverso delle apps scaricabili sul proprio strumento mobile.</p>
<div class="to-explode">
Xprit è in grado di realizzare queste applicazioni a partire dalla messa a fuoco del problema / dell&#8217;opportunità di business, e proseguendo con la realizzazione, fino alla messa in esercizio.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/soluzioni/applicazioni-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e Portali Web</title>
		<link>http://www.xprit.it/soluzioni/portali-web/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/soluzioni/portali-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[Sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Xprit realizza dal semplice &#8220;Sito Vetrina&#8221; a sofisticati &#8220;Portali Aziendali&#8221;, utilizzando di volta in volta gli strumenti di sviluppo / gli ambienti C.M.S. (Content Management System) più adeguati, declinati secondo l&#8217;impostazione grafica / lo stile comunicativo aziendale (adattandoli al Mondo  <a href="http://www.xprit.it/soluzioni/portali-web/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xprit realizza dal semplice &#8220;Sito Vetrina&#8221; a sofisticati &#8220;Portali Aziendali&#8221;, utilizzando di volta in volta gli strumenti di sviluppo / gli ambienti C.M.S. (Content Management System) più adeguati, declinati secondo l&#8217;impostazione grafica / lo stile comunicativo aziendale (adattandoli al Mondo Digitale).</p>
<div class="to-explode">
Aree riservate, add-on e-commerce, sezioni interattive Web.20 (blog, commenti, ecc.), SEO, collegamenti con sistemi C.R.M. (Customer Relationship Management) e/o E.R.P. (Enterprise Resources Planning), ecc., costituiscono opzioni disponibili laddove utili.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/soluzioni/portali-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie Digitali</title>
		<link>http://www.xprit.it/servizi/strategie-digitali/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/servizi/strategie-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offering]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Il mio sito è adeguato? E&#8217; sufficientemente indicizzato? Ha senso che la mia presenza web venga estesa agli strumenti mobile? La mia Azienda deve essere presente su Facebook? Quanto è opportuno investire in pubblicità digitale? E cosa fanno i miei  <a href="http://www.xprit.it/servizi/strategie-digitali/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio sito è adeguato? E&#8217; sufficientemente indicizzato? Ha senso che la mia presenza web venga estesa agli strumenti mobile? La mia Azienda deve essere presente su Facebook? Quanto è opportuno investire in pubblicità digitale? E cosa fanno i miei diretti concorrenti?</p>
<div class="to-explode">
Domande dalla risposta non sempre facile, domande che danno l&#8217;idea che Internet sia veramente un grande mondo, e l&#8217;Evoluzione Digitale un percorso con tante strade alternative.</p>
<p>Occorre definire la propria Strategia Digitale, esaminando accuratamente le diverse alternative, osservando i propri competitors, ispirandosi a quanto avviene nei Paesi più avanzati: Xprit, aiutando le Aziende a definire la loro Strategia Digitale, ne ottimizza l&#8217;uso delle risorse economiche ed organizzative, e pone la premessa per azioni di successo.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/servizi/strategie-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni e-commerce</title>
		<link>http://www.xprit.it/soluzioni/soluzioni-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/soluzioni/soluzioni-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vendere su Internet&#8221;: una grande opportunità, ma spesso una grande disillusione, quando non si mettono in atto tutti gli accorgimenti organizzativi e comunicativi affinchè queste iniziative possano avere davvero successo. Xprit dispone di diverse soluzioni tecnologiche di e-commerce, e possiede  <a href="http://www.xprit.it/soluzioni/soluzioni-e-commerce/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vendere su Internet&#8221;: una grande opportunità, ma spesso una grande disillusione, quando non si mettono in atto tutti gli accorgimenti organizzativi e comunicativi affinchè queste iniziative possano avere davvero successo.</p>
<div class="to-explode">
Xprit dispone di diverse soluzioni tecnologiche di e-commerce, e possiede le competenze per la loro integrazione con i sistemi informativi aziendali. Ma, soprattutto, conosce i &#8220;linguaggi&#8221; per rendere queste applicazioni &#8220;appealing&#8221;, conosce le tecniche di Marketing Digitale per attrarre pubblico sul web, ed è in grado di assistere i propri clienti verso tutte le implicazioni organizzative di un e-commerce di successo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/soluzioni/soluzioni-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile solutions</title>
		<link>http://www.xprit.it/soluzioni/mobile-solutions/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/soluzioni/mobile-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portali]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones, Tablets, Android, ecc.: nomi e tecnologie che proliferano, e che rendono sempre più variegata, sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista di modalità di comunicazione / di navigazione, la possibilità di essere presenti  <a href="http://www.xprit.it/soluzioni/mobile-solutions/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones, Tablets, Android, ecc.: nomi e tecnologie che proliferano, e che rendono sempre più variegata, sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista di modalità di comunicazione / di navigazione, la possibilità di essere presenti nel mondo Mobile.</p>
<div class="to-explode">
Declinare la presenza aziendale in ambiente Mobile è quindi qualcosa di più articolato che non semplicemente realizzare un sito aziendale tradizionale, e richiede una chiara visione di finalità e target, nonchè l&#8217;uso di tecnologie appropriate, sempre in divenire.</p>
<p>E&#8217; questa un&#8217;area saliente nella Evoluzione Digitale delle Aziende, alla quale Xprit offre le risposte più adeguate sia in fase di scelta / impostazione, che in fase realizzativa.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/soluzioni/mobile-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Reputation</title>
		<link>http://www.xprit.it/servizi/web-reputation/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/servizi/web-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Cosa si dice in internet di una Azienda, di un Marchio, di un Prodotto, di un Servizio, di un Professionista, o, più in generale, di un argomento ? I servizi di monitoraggio delle conversazioni online sono sempre più rilevanti nell’andare  <a href="http://www.xprit.it/servizi/web-reputation/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa si dice in internet di una Azienda, di un Marchio, di un Prodotto, di un Servizio, di un Professionista, o, più in generale, di un argomento ?</p>
<p>I servizi di monitoraggio delle conversazioni online sono sempre più rilevanti nell’andare ad ascoltare cosa Clienti, Utenti, Competitors o, più in generale, la Gente dice.
<div class="to-explode">
<p>Internet offre la possibilità di leggere migliaia di opinioni, commenti, suggerimenti, informazioni che, opportunamente sintetizzati e “pesati”, permettono di raccogliere preziose indicazioni per una corretTa campagna di comuniczione, per lo svluppo di un prodotto e/o servizio, per la gestione di un servizio di customer care, etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Xprit effettua da tempo per i propri Clienti un’attività di monitoraggio delle conversazioni online; tra i casi svilupppati ricordiamo:</p>
<ul>
<li><strong>Fuji Film</strong> per l’analisi dello scenario relativo alla <strong>propria competion a livello nazionale</strong> (<a href="http://www.onlinereputation.it/2010/04/28/fujifilm-cosa-si-dice-online/">qui</a> alcuni dettagli).</li>
<li><strong>PE Coffe</strong> a supporto del <strong>monitoraggio della campagna</strong> effettuata online <a href="http://www.lavitacomoda.it/">La Vita Comoda</a>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>I servizi offerti da Xprit si connotano a un diverso livello di profondità, esaminano tipologia difrenti di fonti e valutano, se del caso, il sentiment relativo all’argomento trattato.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/servizi/web-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digitale (SEO / SEM)</title>
		<link>http://www.xprit.it/servizi/marketing-digitale-seo-sem/</link>
		<comments>http://www.xprit.it/servizi/marketing-digitale-seo-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xprit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xprit.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[S.E.O. (Search Engine Optimization) e S.E.M. (Search Engine Marketing) sono le due principali branche del Marketing Digitale, ed entrambe amplificano enormemente il numero dei &#8220;navigatori Internet&#8221; che possono entrare in contatto con una Azienda / un prodotto o servizio. Si  <a href="http://www.xprit.it/servizi/marketing-digitale-seo-sem/">&#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S.E.O. (Search Engine Optimization) e S.E.M. (Search Engine Marketing) sono le due principali branche del Marketing Digitale, ed entrambe amplificano enormemente il numero dei &#8220;navigatori Internet&#8221; che possono entrare in contatto con una Azienda / un prodotto o servizio.
<div class="to-explode">
<p>Si tratta di una straordinaria possibilità per tutte quelle aziende che vogliono indirizzare mercati (geografici o di settori di clienti / prodotti) in cui non sono ancora presenti o lo sono in maniera limitata: un modo rapido e di gran lunga meno costoso dei tradizionali canali pubblicitari (tv, cartaceo) per creare &#8220;brand awareness&#8221; e per ampliare le proprie vendite.</p>
<p>Utilizzare questi strumenti appropriatamente richiede specifiche competenze informatiche, comunicative, di comprensione del business e dei processi aziendali: Xprit offre tutto questo, sia per l&#8217;impostazione iniziale di campagne di Marketing Digitale, che per la loro gestione.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xprit.it/servizi/marketing-digitale-seo-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

